Perfil gustativo:
Tabasco Garlic Pepper Sauce 150 ml
Ingredientes de la salsa de chile Tabasco y ajo
Vinagre de aguardiente, chiles Tabasco rojos 40,3%, agua, sal, ajo 1%.| Consuma preferiblemente antes de: | 31.01.2027 |
| EAN: | 011210007352 |
| Número de artículo: | 85 |
| País de origen: | USA |
| Poder calorífico | 142 kJ / 34 kcal |
|---|---|
| Grasa | 0,8 g |
| ácidos grasos saturados | 0,2 g |
| Carbohidratos | 4,9 g |
| del mismo azúcar | 1,5 g |
| Proteína | 1,7 g |
| Sal | 6,5 g |
Más salsas picantes
Nuestros fans Picanteros también han comprado estos productos:
Otras salsas interesantes
¿Preguntas? ¿Asesoría?